4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 5 - 95,24 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 95,24 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 6,62 m² |
Flur | 5,82 m² |
Abstellraum | 2,41 m² |
Bad | 6,08 m² |
WC | 1,61 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 36,40 m² |
Schlafzimmer | 15,58 m² |
Kinderzimmer 1 | 10,35 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,37 m² |
Garten | 13,85 m² |
Gartenterrasse | 5,90 m² |
Terrasse | 12,58 m² |
Abstellraum (Lager) | 10,40 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis