4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 1 - 90,43 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 90,43 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 7,17 m² |
Flur | 5,35 m² |
Abstellraum | 3,05 m² |
Bad | 6,51 m² |
WC | 1,46 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 30,21 m² |
Schlafzimmer | 15,42 m² |
Kinderzimmer 1 | 10,60 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,66 m² |
Garten | 27,16 m² |
Gartenterrasse | 12,23 m² |
Terrasse | 18,86 m² |
Abstellraum (Lager) | 9,48 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis