3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 9 - 80,31 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 80,53 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 9,00 m² |
Abstellraum | 2,07 m² |
Bad | 7,75 m² |
WC | 1,28 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 35,59 m² |
Schlafzimmer | 14,51 m² |
Kinderzimmer | 10,33 m² |
Garten Süd/West | 61,93 m² |
Gartenterrasse Süd/West | 19,50 m² |
Garten Süd/Ost | 20,56 m² |
Gartenterrasse Süd/Ost | 8,03 m² |
Böschung gesamt | 66,99 m² |
Abstellraum (Lager) | 7,45 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis