3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 8 - 82,74 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 82,74 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 7,28 m² |
Vorraum/Schrankraum | 4,93 m² |
Abstellraum | 2,27 m² |
Bad | 5,04 m² |
WC | 2,03 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,48 m² |
Schlafzimmer | 12,43 m² |
Kinderzimmer | 10,28 m² |
Terrasse | 26,65 m² |
Abstellraum (Terrasse) | 1,53 m² |
Abstellraum (Lager) | 11,02 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis