3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 4 - 80,69 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 80,69 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 6,81 m² |
Flur | 5,18 m² |
Abstellraum | 2,33 m² |
Bad | 8,54 m² |
WC | 1,80 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 30,87 m² |
Schlafzimmer | 14,69 m² |
Kinderzimmer | 10,47 m² |
Garten | 24,25 m² |
Gartenterrasse | 20,96 m² |
Böschung begrünt | 24,65 m² |
Abstellraum (Lager) | 9,73 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis