3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 2 - 74,29 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 74,29 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 5,60 m² |
Flur | 5,37 m² |
Abstellraum | 2,10 m² |
Bad | 5,41 m² |
WC | 1,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 30,47 m² |
Schlafzimmer | 13,32 m² |
Kindezimmer | 10,20 m² |
Garten | 20,20 m² |
Gartenterrasse | 23,41 m² |
Abstellraum (Lager) | 9,25 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis