2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 10 - 65,23 m² (Übergabe Dezember 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 65,23 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
Vorraum/Garderobe | 6,00 m² |
Flur/Schrankraum | 5,40 m² |
Abstellraum | 2,42 m² |
Bad | 6,06 m² |
WC | 1,54 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,20 m² |
Schlafzimmer | 15,01 m² |
Terrasse | 21,39 m² |
Abstellraum (Lager) | 11,06 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis